Pricing index
AI builder pricing index
Entry prices for 13 tools, gathered on one page.
| Tool | Type | Listed pricing | Review |
|---|---|---|---|
| Lovable | App builder | Free tier + from $25/mo | Read |
| Bolt.new | App builder | Free tier + from $25/mo | Read |
| Atoms.dev | App builder | Free tier + from $20/mo | Read |
| v0 by Vercel | App builder | Free tier + from $20/mo | Read |
| Replit Agent | App builder | Free tier + from $25/mo | Read |
| Softgen | App builder | $33/yr + usage credits | Read |
| Base44 | App builder | Free tier + from $16/mo | Read |
| Cursor | Code editor | Free tier + from $20/mo | Read |
| Windsurf | Code editor | Free tier + from $20/mo | Read |
| Claude Code | Code editor | From $20/mo (Pro) · Max & API | Read |
| GitHub Copilot | Code editor | Free tier + from $10/mo | Read |
| Cline | Code editor | Free (bring your own API key) | Read |
| Aider | Code editor | Free (bring your own API key) | Read |
Data: CSV · JSON, free to reuse with a link back (CC BY 4.0).
Cursor pricing explained · Lovable pricing explained